送料・代引手数料

代引手数料一覧

注文金額(税込) 代引手数料
(税別)
代引手数料
(税込)
29,999円以下 300 330
99,999円以下 800 880
199,999円以下 1200 1320
299,999円以下 2000 2200
399,999円以下 3000 3300
499,999円以下 4000 4400

 

 

送料一覧

■送料は税別表記となります。記載の無い都府県は送料無料となります。北海道・沖縄・離島への配送は行っておりません。

配送カテゴリーが異なる商品は同梱できません。別配送となりますのでご了承ください。。

■中国......鳥取・島根・岡山・広島・山口
■四国......徳島・香川・愛媛・高知
■九州......福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

▸ 前のページへ戻る

 

配送カテゴリー ヤマト指定

商品サイズ合計 中国 四国 九州
100 100 100 200
120 120 120 240
160 160 160 320
200 200 200 400
240 240 240 480
280 280 280 560
320 320 320 640
360 360 360 720
400 400 400 800
440 440 440 880
480 480 480 960
520 520 520 1040
560 560 560 1120
600 600 600 1200
640 640 640 1280
680 680 680 1360
720 720 720 1440
760 760 760 1520
800 800 800 1600
840 840 840 1680
880 880 880 1760
920 920 920 1840
960 960 960 1920
1000 1000 1000 2000
1040 1040 1040 2080
1080 1080 1080 2160
1120 1120 1120 2240
1160 1160 1160 2320
1200 1200 1200 2400
1240 1240 1240 2480
1280 1280 1280 2560
1320 1320 1320 2640
1360 1360 1360 2720
1400 1400 1400 2800
1440 1440 1440 2880
1480 1480 1480 2960
1520 1520 1520 3040
1560 1560 1560 3120
1600 1600 1600 3200
1601以上 別見積 別見積 別見積

 

配送カテゴリー 佐川指定

商品サイズ合計 中国 四国 九州
160 300 400 500
180 400 500 600
200 400 500 600
220 400 500 600
240 500 600 700
260 500 600 700
340 520 650 780
420 640 800 960
500 760 950 1140
580 880 1100 1320
660 1000 1250 1500
740 1120 1400 1680
820 1240 1550 1860
900 1360 1700 2040
980 1480 1850 2220
1060 1600 2000 2400
1140 1720 2150 2580
1220 1840 2300 2760
1300 1960 2450 2940
1380 2080 2600 3120
1460 2200 2750 3300
1540 2320 2900 3480
1620 2440 3050 3660
1700 2560 3200 3840
1780 2680 3350 4020
1860 2800 3500 4200
1940 2920 3650 4380
2020 3040 3800 4560
2100 3160 3950 4740
2180 3280 4100 4920
2260 3400 4250 5100
2340 3520 4400 5280
2420 3640 4550 5460
2500 3760 4700 5640
2580 3880 4850 5820
2660 4000 5000 6000
2661以上 別見積 別見積 別見積

 

配送カテゴリー 大型商品

商品サイズ合計 中国 四国 九州
180 400 500 600
200 400 500 600
220 400 500 600
240 500 600 700
260 500 600 700
320 500 600 900
360 600 700 1000
400 600 800 1100
520 700 900 1300
640 800 1100 1600
760 900 1300 1900
880 1000 1500 2200
1000 1100 1700 2500
1120 1200 1900 2800
1240 1300 2100 3100
1360 1400 2300 3400
1480 1500 2500 3700
1600 1600 2700 4000
1720 1700 2900 4300
1840 1800 3100 4600
1960 1900 3300 4900
2080 2000 3500 5200
2200 2100 3700 5500
2320 2200 3900 5800
2440 2300 4100 6100
2560 2400 4300 6400
2680 2500 4500 6700
2800 2600 4700 7000
2920 2700 4900 7300
3040 2800 5100 7600
3160 2900 5300 7900
3280 3000 5500 8200
3400 3100 5700 8500
3520 3200 5900 8800
3640 3300 6100 9100
3760 3400 6300 9400
3880 3500 6500 9700
4000 3600 6700 10000
4001以上 別見積 別見積 別見積
トップページに戻る