送料一覧

■送料は税別表記となります。記載の無い都府県は送料無料となります。北海道・沖縄・離島への配送は行っておりません。

配送カテゴリーが異なる商品は同梱できません。別配送となりますのでご了承ください。。

▸ 前のページへ戻る

配送カテゴリー ヤマト指定

商品サイズ合計 100 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 840
鳥取・島根・岡山・広島・山口 100 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 840
四国 100 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 840
九州 200 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200 1280 1360 1440 1520 1600 1680

商品サイズ合計 880 920 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1240 1280 1320 1360 1400 1440 1480 1520 1560 1600 その他
鳥取・島根・岡山・広島・山口 880 920 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1240 1280 1320 1360 1400 1440 1480 1520 1560 1600 別見積
四国 880 920 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1240 1280 1320 1360 1400 1440 1480 1520 1560 1600 別見積
九州 1760 1840 1920 2000 2080 2160 2240 2320 2400 2480 2560 2640 2720 2800 2880 2960 3040 3120 3200 別見積

 

配送カテゴリー 佐川指定

商品サイズ合計 160 180 200 220 240 260 340 420 500 580 660 740 820 900 980 1060 1140 1220
鳥取・島根・岡山・広島・山口 300 400 400 400 500 500 520 640 760 880 1000 1120 1240 1360 1480 1600 1720 1840
四国 400 500 500 500 600 600 650 800 950 1100 1250 1400 1550 1700 1850 2000 2150 2300
九州 500 600 600 600 700 700 780 960 1140 1320 1500 1680 1860 2040 2220 2400 2580 2760

商品サイズ合計 1300 1380 1460 1540 1620 1700 1780 1860 1940 2020 2100 2180 2260 2340 2420 2500 2580 2660 その他
鳥取・島根・岡山・広島・山口 1960 2080 2200 2320 2440 2560 2680 2800 2920 3040 3160 3280 3400 3520 3640 3760 3880 4000 別見積
四国 2450 2600 2750 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100 4250 4400 4550 4700 4850 5000 別見積
九州 2940 3120 3300 3480 3660 3840 4020 4200 4380 4560 4740 4920 5100 5280 5460 5640 5820 6000 別見積

 

配送カテゴリー 大型商品

商品サイズ合計 180 200 220 240 260 320 360 400 520 640 760 880 1000 1120 1240 1360 1480 1600 1720
鳥取・島根・岡山・広島・山口 400 400 400 500 500 500 600 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
四国 500 500 500 600 600 600 700 800 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900
九州 600 600 600 700 700 900 1000 1100 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3400 3700 4000 4300

商品サイズ合計 1840 1960 2080 2200 2320 2440 2560 2680 2800 2920 3040 3160 3280 3400 3520 3640 3760 3880 4000 その他
鳥取・島根・岡山・広島・山口 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 別見積
四国 3100 3300 3500 3700 3900 4100 4300 4500 4700 4900 5100 5300 5500 5700 5900 6100 6300 6500 6700 別見積
九州 4600 4900 5200 5500 5800 6100 6400 6700 7000 7300 7600 7900 8200 8500 8800 9100 9400 9700 10000 別見積

 

 

代引手数料一覧

注文金額 (税込) 代引手数料 (税別) 代引手数料 (税込)
29,999円以下 300 330
99,999円以下 800 880
199,999円以下 1200 1320
299,999円以下 2000 2200
399,999円以下 3000 3300
499,999円以下 4000 4400